Nama : Shalha Sahpianti
NIM : A1C407009
Mata Kuliah : Rancangan Percobaan
· Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis dan jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman karet. Dosis yang digunakan yaitu 100 kg/m, 150 kg/m, 200 kg/m, sedangkan jenis pupuk yaitu urea dan tsp. Perlakuan dilakukan dengan empat kali ulangan. Data yang diperoleh ada pada tabel dibawah ini, maka ujilah analisis variansinya!!!!!
Dosis | Sampel | Jenis Pupuk | |
urea | tsp | ||
a | 17 | 35 | |
a | 25 | 17 | |
a | 23 | 16 | |
a | 14 | 24 | |
b | 21 | 18 | |
b | 16 | 15 | |
b | 24 | 18 | |
b | 31 | 22 | |
c | 23 | 21 | |
c | 15 | 19 | |
c | 19 | 18 | |
c | 20 | 27 |
Keterangan :
Dosis a : 100 kg/m
Dosis b : 150 kg/m
Dosis c : 200 kg/m
Penyelesaian :
Anova: Two-Factor With Replication | | | | |||
| | | | | | |
SUMMARY | | | | | | |
Dosis a | urea | tsp | Total | | | |
Count | 4 | 4 | 8 | | | |
Sum | 79 | 92 | 171 | | | |
Average | 19.75 | 23 | 21.375 | | | |
Variance | 26.25 | 76.66667 | 47.125 | | | |
| | | | | | |
Dosis b | urea | tsp | Total | | | |
Count | 4 | 4 | 8 | | | |
Sum | 92 | 73 | 165 | | | |
Average | 23 | 18.25 | 20.625 | | | |
Variance | 39.33333 | 8.25 | 26.83929 | | | |
| | | | | | |
Dosis c | urea | tsp | Total | | | |
Count | 4 | 4 | 8 | | | |
Sum | 77 | 85 | 162 | | | |
Average | 19.25 | 21.25 | 20.25 | | | |
Variance | 10.91667 | 16.25 | 12.78571 | | | |
| | | | | | |
Total | urea | tsp | | | | |
Count | 12 | 12 | | | | |
Sum | 248 | 250 | | | | |
Average | 20.66667 | 20.83333 | | | | |
Variance | 23.87879 | 31.78788 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ANOVA | | | | | | |
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit |
Sample | 5.25 | 2 | 2.625 | 0.088649 | 0.915564 | 3.554557 |
Columns | 0.166667 | 1 | 0.166667 | 0.005629 | 0.941024 | 4.413873 |
Interaction | 74.08333 | 2 | 37.04167 | 1.250938 | 0.309963 | 3.554557 |
Within | 533 | 18 | 29.61111 | | | |
| | | | | | |
Total | 612.5 | 23 | | | | |
| | | | | | |
Kesimpulan :
- Untuk Sample (dosis pupuk), P-value > 0,05 maka hasilnya tidak signifikan
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karet.
- Untuk Columns (jenis pupuk), P-value > 0,05 maka hasilnya tidak signifikan
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karet.
- Untuk interaksi, P-value > 0,05 maka hasilnya tidak signifikan
Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara dosis dan jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar