Tabel. Data Populasi Dekomposer Transek Hutan Dekat UPT English UNJA
Spesies | Unit Cuplikan / Ulangan | Jumlah Individu | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | ||
Spesies A | 3,5 2,5 | 0,06 0,02 | 3 4 | 0,14 0,14 | 2,5 3 4 4 | 0,04 0,06 0,12 0,09 | 3 | 0,05 | 3 3 | 0,03 0,03 | 6 | 0,30 | | | 5 | 0,22 | | | 5,1 | 0,22 | 14 |
Pontoscolex sp | | | | | | | 5 | 0,26 | 6 5,5 | 0,14 0,10 | | | 4 3,6 | 0,17 0,21 | 5,5 | 0,23 | 3 | 0,30 | 5,1 5,2 | 0,29 0,19 | 9 |
Aminthes sp | 5,5 6,5 | 0,41 0,39 | | | | | 6 | 0,47 | | | 10,5 7,5 | 0,43 0,49 | 8 | 0,26 | 2,3 | 0,15 | 4 | 0,08 | 6,8 | 0,45 | 9 |
Spesies D | | | | | | | | | | | 3,5 | 0,30 | 2,6 3,8 | 0,19 0,12 | 4,3 | O,1 | | | 4,8 3,9 | 0,18 0,16 | 6 |
Keteraangan : P = Panjang (cm)
B = Berat (gr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar