PERCOBAAN 7
ANALISIS VEGETASI DENGAN METODE KUADRAT
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara alamiah, penyebaran hewan hewan dan tumbuh-tumbuhan diatur oleh jumlah dan keragaman bahan yang dibutuhkan oleh organisme, dan faktor-faktor fisik dan batas toleransi organisme terhadap komponen-komponen ini di lingkungan. Komponen-komponen lingkungan tidak mempengaruhi organisme secara sama dalam keadaan tertentu.
Organisme daratan sangatlah beragam dengan tumbuh-tumbuhan hijau besar yang membentuk penampilan komunitas yang menonjol. Umumnya, komunitas tanah digolongkan dan dinamai lebih atas dasar vegetasi, dibandingkan atas dasar lingkungan fisik. Tumbuh-tumbuhan hijau menyediakan makanan dan perlindungan bagi makhluk lain dalam konmunitas itu.
Komunitas dalam suatu daerah, yang dipilih dan dipetakan membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam studi-studi lingkungan (P. Michael, 1995).
1.2. Tujuan Praktikum
Untuk mengetahui komposisi jenis, peranan, penyebaran dan struktur dari suatu tipe vegetasi yang diamati.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan suatu luasan petak contoh. Langkah pertama dari metode ini adalah membuat Kurva Spesies Area. Setelah luas minimum area dari suatu petak contoh yang dianggap mewakili suatu tipe komunitas tertentu telah kita peroleh, maka selanjutnya kita dapat melakukan penarikan contoh tersebut.
Kuadrat yang dimaksud dalam metode ini adalah suatu ukuran luas yang diukur dengan satuan kuadrat seperti m², cm² dan lain-lain. Bentuk petak contoh pada metode kuadrat pada dasarnya ada tiga macam yaitu bentuk lingkaran, bentuk bujur sangkar dan bentuk empat persegi panjang. Dari ketiga bentuk petak contoh ini masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kekurangannya, seperti bentuk lingkaran akan lebih menguntungkan jika dapat dipakai untuk analisis vegetasi herba yang bergerombol, karena ukuran dapat cepat diperluas dan teliti dengan menggunakan seutas tali yang dikaitkan pada titik pusat lingkaran. Untuk vegetasi herba rendah bentuk empat persegi panjang akan lebih efisien dibandingkan dengan bentuk bujur sangkar pada ukuran yang sama. Hal ini disebabkan karena kelompok tumbuhan cenderung akan tumbuh membentuk lingkaran, sehingga bentuk petak contoh berbentuk empat persegi panjang akan lebih banyak kemungkinannya untuk memotong kelompok tumbuhan dibandingkan dengan bentuk bujur sangkar pada luasan yang sama, dengan demikian jumlah jenis yang teramati akan lebih banyak. Namun demikian, bentuk petak contoh empat persegi panjang mempunyai kekurangan terhadap bentuk bujur sangkar, karena perbandingan panjang tepi terhadap luasnya lebih besar daripada perbandingan panjang tepi bujur sangkar terhadap luasnya. Kesalahan tersebut terus meningkat apabila perbandingan panjang tepi terhadap luasnya semakin meningkat.
Dilihat dari segi penyebaran tumbuhan, bentuk bujur sangkar memiliki keuntungan apabila dibandingkan dengan bentuk lingkaran, namun demikian bentuk lingkaran mempunyai keuntungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk geometris lainnya. Bentuk lingkaran juga lebih efisien digunakan pada daerah tipe vegetasi yang berkelompok seperti daerah gurun pasir. Untuk melakukan analisis vegetasi perlu diketahui beberapa parameter vegetasi meliputi:
Jumlah individu suatu jenis
Kerapatan Mutlak (KM) : —————————————
Luas contoh (ha)
Kerapatan suatu jenis
Kerapatan Relatif (KR) : ———————————— × 100%
Kerapatan seluruh jenis
Jumlah plot terisi suatu spesies
Frekuensi Mutlak (FM) : ——————————————
Jumlah seluruh petak
Frekuensi suatu jenis
Frekuensi Relatif (FR) : ——————————— × 100 %
Frekuensi seluruh jenis
Luas bidang dasar suatu jenis
Dominansi Mutlak (DM) : ——————————————
Luas contoh (ha)
Dominansi suatu jenis
Dominansi Relatif (DR) : ——————————— ×100 %
Dominansi seluruh jenis
Indeks Nilai Penting (INP) : KR+ FR+ DR
INP
Perbandingan Nilai Penting (SDR) : ————
3
(Tim Penyusun Ekologi, 2006)
Tumbuh-tumbuhan dapat secara nyata dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu pohon-pohon, semak-semak, tanaman rempah-rempah dan tumbuhan lumut.
Dalam pengambilan sampel vegetasi, kita tidak hanya mempelajari spesies apa yang ada, namun juga kepentingan relatifnya dalam komunitas seperti diperlihatkan oleh penyebarannya, atau frekuensinya, kelimpahannya dan rimbunannya. Satuan pengambilan sampel yang merupakan daerah-daerah dengan ukuran pasti disebut kuadrat. Kuadrat yang digunakan untuk mengambil sampel tumbuhan dalam suatu komunitas harus dalam dimensi yang mewakili seluruh spesies yang ada dalam komunitas itu. Ukuran kuadrat bergantung pada jenis vegetasi yang ada dalam daerah itu. Kuadrat-kuadrat yang besar perlu untuk mengambil sampel pohon-pohon, sedangkan tanaman rempah dan semak-semak dapat diambil sampel secara tepat dengan kuadrat-kuadrat yang lebih kecil.
Diantara banyak organisme yang membentuk suatu komunitas, hanya beberapa spesies atau grup yang memperlihatkan pengendalian yang nyata dalam memfungsikan keseluruhan komunitas. Kepentingan relatif dari organisme dalam suatu komunitas tidak ditentukan oleh posisi taksonominya, namun oleh jumkah, ukuran produksi dan hubungan lainnya. Tingkat kepentingan suatu spesies biasanya dinyatakan oleh indeks keunggulannya (dominansi).
Komunitas diberi nama dan digolongkan menurut spesies auatu bentuk hidup yang dominan, habitat fisik atau kekhasan fungsional. Analisis komunitas dapat dilakukan dalam setiap lokasi tertentu berdasarkan pada pembedaan zone atau gradien yang terdapat dalam daerah tersebut.
Angka banding antara jumlah spesies dan jumlah total individu dalam suatu komunitas dinyatakan sebagai keragaman spesies. Keragaman spesies dapat diambil untuk menandai jumlah spesies dalam suatu daerah tertentu atau sebagai jumlah spesies diantara jumlah total individu dari seluruh spesies yang ada. Hubungan ini dapat dinyatakan secara numerik sebagai indeks keragaman.
Dengan mengetahui daerah atau volume kuadrat, jumlah individu dalam kuadrat dan angka banding daerah atau volume kuadrat itu terhadap keseluruhan daerah akan mungkin untuk menghitung ukuran populasi dam daerah itu (P. Michael,1995).
III. BAHAN DAN METODE
3.1. Waktu dan Tempat
Hari, tanggal : Rabu, 13 Desember 2006
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Hutan alami yang ada disekitar kampus Universitas Jambi
3.2. Alat dan Bahan
a. Bahan adalah tipe komunitas tumbuhan sebagai objek praktikum.
b. Tali rafia untuk menentukan luas petak percobaan.
c. Penghitung atau counter untuk menghitung jumlah jenis individu di dalam petak contoh.
d. Bambu sebagai patok tanda pembatas.
e. Alat tulis dan label untuk mengumpulkan data.
f. Meteran jahit untuk mengukur keliling pohon
3.3. Prosedur Kerja
a. Ditentukan suatu areal tipe vegetasi yang menjadi objek untuk dianalisis.
b. Luas petak contoh ditentukan dari hasil pembuatan Kurva Spesies Area dan banyaknya petak contoh dari biaya, waktu dan tenaga. Tetapi dari berbagai pengalaman, pada dasarnya ukuran petak contoh seluas 1 m² dibuat untuk menganalisis tumbuhan herba, 10 - 20 m² untuk tumbuhan semak atau terhadap pohon tingkatan sapling yang tingginya kurang dari 3 meter dan 100 m² untuk komunitas hutan.
c. Penentuan awal petak contoh ditentukan secara acak atau sistematis atau kombinasi keduanya.
d. Dalam setiap petak contoh dicatat data setiap individu jenis yang terdapat.
e. Individu jenis yang didapat, diukur keliling batangnya setinggi dada dengan meteran jahit. Jenis individu yang dicatat diambil daunnya untuk diidentifikasi.
f. Ditentukan besarnya Indeks Nilai Penting (INP) dari masing-masing jenis dengan menjumlahkan parameter pada masing-masing jenis.
g. Ditentukan Perbandingan Indeks Indeks Nilai Penting (SDR). SDR menunjukkan jumlah Indeks Nilai Penting dibagi dengan besaran yang membentuknya.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
Lembar data kelas analisis vegetasi
NO | SPESIES | NOMOR PLOT | JML | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Karet | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
2 | A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Alstonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH | 69 |
Lembar data Keliling pohon analisis vegetasi
Keliling (K) = 2 p r
22 44
= 2 — r = —— r
7 7
Luas bidang dasar suatu jenis = luas lingkaran = p r²
r = jari-jari pohon
K = keliling pohon
NO | SPESIES | Keliling (cm) | r (cm) | Luas (cm²) | Bidang Dasar (cm²) | DM |
1 | Karet | 33,5 | 5,329 | 89,234 | 5480,706 cm² | |
2 | Karet | 118,5 | 18,852 | 1116,548 | ||
3 | Karet | 35,5 | 5,648 | 100,207 | ||
4 | Karet | 145,2 | 23,1 | 1676,385 | ||
5 | Karet | 40 | 6,364 | 127,221 | ||
6 | Karet | 40 | 6,364 | 127,221 | ||
7 | Karet | 49,5 | 7,875 | 194,828 | ||
8 | Karet | 118 | 18,773 | 1107,145 | ||
9 | Karet | 35 | 5,568 | 97,403 | ||
10 | Karet | 30 | 4,773 | 71,562 | ||
11 | Karet | 37 | 5,886 | 108,854 | ||
12 | Karet | 36 | 5,727 | 103,049 | ||
13 | Karet | 84 | 13,364 | 561,047 | ||
14 | A | 65 | 10,341 | 335,944 | 2021,047 cm² | |
15 | A | 49,3 | 7,843 | 193,257 | ||
16 | A | 49,5 | 7,875 | 194,828 | ||
17 | A | 58,7 | 9,339 | 273,979 | ||
18 | A | 50,5 | 8,034 | 202,779 | ||
19 | A | 48 | 7,636 | 183,199 | ||
20 | A | 45 | 7,159 | 161,015 | ||
21 | A | 33 | 5,25 | 86,590 | ||
22 | A | 43 | 6,481 | 147,020 | ||
23 | A | 32 | 5,091 | 81,422 | ||
24 | A | 45 | 7,159 | 161,015 | ||
25 | B | 56 | 8,909 | 249,354 | 2107,341 cm² | |
26 | B | 64,5 | 10,261 | 330,796 | ||
27 | B | 53,4 | 8,495 | 226,737 | ||
28 | B | 68,5 | 10,898 | 373,097 | ||
29 | B | 71 | 11,295 | 400,827 | ||
30 | B | 33,3 | 5,298 | 88,172 | ||
31 | B | 67 | 10,659 | 356,936 | ||
32 | B | 32 | 5,091 | 81,422 | ||
33 | C | 30,2 | 4,805 | 72,519 | 2146,587 cm² | |
34 | C | 138,2 | 21,986 | 1518,646 | ||
35 | C | 77 | 12,25 | 471,435 | ||
36 | C | 32,5 | 5,170 | 83,986 | ||
37 | D | 130,5 | 20,761 | 1354,134 | 1730,709 cm² | |
38 | D | 56 | 8,909 | 249,534 | ||
39 | D | 40 | 6,364 | 127,221 | ||
40 | E | 51 | 8,114 | 206,814 | 403,053 cm² | |
41 | E | 38 | 6,045 | 114,817 | ||
42 | E | 32 | 5,091 | 81,422 | ||
43 | F | 39 | 6,205 | 120,939 | 120,939 cm² | |
44 | G | 34 | 5,409 | 91,917 | 91,917 cm² | |
45 | H | 40 | 6,364 | 127,221 | 127,221 cm² | |
46 | I | 60 | 9,545 | 286,248 | 286,248 cm² | |
47 | J | 37,5 | 5,966 | 111,816 | 542,083 cm² | |
48 | J | 54 | 8,591 | 231,861 | ||
49 | J | 37,5 | 9,966 | 111,816 | ||
50 | J | 33 | 5,25 | 86,590 | ||
51 | K | 30 | 4,773 | 71,591 | 71,562 cm² | |
52 | Alstonia | 118 | 18,773 | 1107,145 | 1107,145 cm² | |
53 | L | 39,5 | 6,284 | 124,061 | 208,047 cm² | |
54 | L | 32,5 | 5,170 | 83,986 | ||
55 | M | 49 | 7,795 | 190,912 | 190,912 cm² | |
56 | N | 38 | 6,045 | 114,817 | 114,817 cm² | |
57 | O | 35 | 5,568 | 97,443 | 97,403 cm² | |
58 | P | 67,5 | 10,739 | 362,283 | 362,283 cm² | |
59 | Q | 35 | 5,568 | 97,443 | 97,404 cm² | |
60 | R | 52,5 | 8,352 | 219,159 | 219,159 cm² | |
61 | S | 65 | 10,341 | 335,944 | 335,944 cm² | |
62 | T | 110 | 17,5 | 962,113 | 962,113 cm² | |
63 | U | 31 | 4,932 | 76,412 | 152,825 cm² | |
64 | U | 31 | 4,932 | 76,412 | ||
65 | V | 52 | 8,273 | 215,004 | 215,004 cm² | |
66 | W | 31 | 4,932 | 76,412 | 76,412 cm² | |
67 | X | 30,5 | 4,852 | 73,967 | 73,967 cm² | |
68 | Y | 52 | 8,273 | 215,004 | 215,004 cm² | |
69 | Z | 37 | 5,886 | 108,854 | 108,854 cm² | |
Jumlah | | | | | |
4.2. Pembahasan
Ø Lembar data kerapatan analisis vegetasi
Jumlah individu suatu jenis
KM = ———————————————
Luas contoh (ha)
Satuan individu
= ————————— = Ind / ha
ha
Kerapatan suatu jenis
KR = ————————————— × 100 %
Kerapatan seluruh jenis
Ind / ha
= ————— × 100 % = ... %
Ind / ha
Luas daerah yang diamati = ( 10 m × 10 m ) × 12 = 1200 m²
1200 m²
1200 m² = —————— × 1 ha = 0,12 ha
10.000 m²
1 ha = 10.000 m²
NO | SPESIES | KM (Ind/ha) | KR (%) |
1 | Karet | 13 ind / 0,12 ha = 108,333 ind/ha | 108,333 / 574,999 × 100 % = 18,841 % |
2 | A | 11 ind / 0,12 ha = 91,667 ind/ha | 91,667 / 574,999 × 100 % = 15,942 % |
3 | B | 8 ind / 0,12 ha = 66,667 ind/ha | 66,667 / 574,999 × 100 % = 11,594 % |
4 | C | 4 ind / 0,12 ha = 33,333 ind/ha | 33,333 / 574,999 × 100 % = 5,797 % |
5 | D | 3 ind / 0,12 ha = 25 ind/ha | 25 / 574,999 × 100 % = 4,348 % |
6 | E | 3 ind / 0,12 ha = 25 ind/ha | 25 / 574,999 × 100 % = 4,348 % |
7 | F | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
8 | G | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
9 | H | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
10 | I | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
11 | J | 4 ind / 0,12 ha = 33,333 ind/ha | 33,333 / 574,999 × 100 % = 5,797 % |
12 | K | 1 ind / 0,12ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
13 | Alstonia | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
14 | L | 2 ind / 0,12 ha = 16,667 ind/ha | 16,667 / 574,999 × 100 % = 2,899 % |
15 | M | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
16 | N | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
17 | O | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
18 | P | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
19 | Q | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
20 | R | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
21 | S | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
22 | T | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
23 | U | 2 ind / 0,12 ha = 16,667 ind/ha | 16,667 / 574,999 × 100 % = 2,899 % |
24 | V | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
25 | W | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
26 | X | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
27 | Y | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
28 | Z | 1 ind / 0,12 ha = 8,333 ind/ha | 8,333 / 574,999 × 100 % = 1,449 % |
Total | 574,999 = 575 | 100 % |
Ø Lembar data frekuensi
Jumlah plot terisi suatu spesies
Frekuensi Mutlak (FM) : —————————————————
Jumlah seluruh petak
Frekuensi suatu jenis
Frekuensi Relatif (FR) : —————————————— × 100%
Frekuensi seluruh jenis
NO | SPESIES | FM | FR (%) |
1 | Karet | 7 / 12 = 0,5833 | 0,5833 / 4,1665 × 100 % = 14 % |
2 | A | 6 / 12 = 0,5 | 0,5 00/ 4,1665 × 100 % = 12 % |
3 | B | 3 / 12 = 0,25 | 0,2500 / 4,1665 × 100 % = 6 % |
4 | C | 4 / 12 = 0,3333 | 0,3333 / 4,1665 × 100 % = 8 % |
5 | D | 2 / 12 = 0,1666 | 0,1666 / 4,1665 × 100 % = 4 % |
6 | E | 3 / 12 = 0,25 | 0,2500 / 4,1665 × 100 % = 6 % |
7 | F | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
8 | G | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
9 | H | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
10 | I | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
11 | J | 2 / 12 = 0,1666 | 0,1666 / 4,1665 × 100 % = 4 % |
12 | K | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
13 | Alstonia | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
14 | L | 2 / 12 = 0,1666 | 0,1666 / 4,1665 × 100 % = 4 % |
15 | M | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
16 | N | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
17 | O | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
18 | P | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
19 | Q | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
20 | R | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
21 | S | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
22 | T | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
23 | U | 2 / 12 = 0,1666 | 0,1666 / 4,1665 × 100 % = 4 % |
24 | V | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
25 | W | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
26 | X | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
27 | Y | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
28 | Z | 1 / 12 = 0,0833 | 0,0833 / 4,1665 × 100 % = 2 % |
Jumlah total | 4,1665 | 100 % |
Ø Lembar data dominansi
Luas Bidang dasar suatu jenis
Dominansi Mutlak = ————————————————
Luas Contoh (ha)
Dominansi suatu jenis
Dominansi Relatif = ————————————— × 100 %
Dominansi seluruh jenis
Diketahui Luas contoh = 0,12 ha
NO | SPESIES | DM (cm²/ha) | DR (%) |
1 | Karet | 45672,552 | 27,868 % |
2 | A | 16842,062 | 10,276 % |
3 | B | 17561,175 | 10,072 % |
4 | C | 17888,227 | 10,915 % |
5 | D | 14422,580 | 8,800 % |
6 | E | 3358,701 | 2,049 % |
7 | F | 1007,833 | 0,615 % |
8 | G | 765,980 | 0,467 % |
9 | H | 1060,179 | 0,647 % |
10 | I | 2385,403 | 1,456 % |
11 | J | 4517,358 | 2,756 % |
12 | K | 596,351 | 0,364 % |
13 | Alstonia | 9226,211 | 5,230 % |
14 | L | 1733,725 | 1,058 % |
15 | M | 1590,932 | 0,971 % |
16 | N | 956,812 | 0,584 % |
17 | O | 811,6700 | 0,495 % |
18 | P | 3019,026 | 1,842 % |
19 | Q | 811,700 | 0,495 % |
20 | R | 1826,325 | 1,114 % |
21 | S | 2799,536 | 1,708 % |
22 | T | 8017,606 | 4,892 % |
23 | U | 1273,540 | 0,777 % |
24 | V | 1791,703 | 1,093 % |
25 | W | 636,770 | 0,389 % |
26 | X | 616,395 | 0,376 % |
27 | Y | 1791,703 | 1,093 % |
28 | Z | 907,116 | 0,554 % |
| Jumlah | 163889,2812 | 100 % |
Ø Lembar data INP
NO | SPESIES | KR (%) | FR (%) | DR(%) | INP (%) | SDR (%) |
1 | Karet | 18,841 % | 14 % | 27,868 % | 60,709 % | 20,236 % |
2 | A | 15,942 % | 12 % | 10,276 % | 38,218 % | 12,739 % |
3 | B | 11,594 % | 6 % | 10,072 % | 27,666 % | 9,222 % |
4 | C | 5,797 % | 8 % | 10,915 % | 24,712 % | 8,237 % |
5 | D | 4,348 % | 4 % | 8,800 % | 17,148 % | 5,716 % |
6 | E | 4,348 % | 6 % | 2,049 % | 12,397 % | 4,132 % |
7 | F | 1,449 % | 2 % | 0,615 % | 4,064 % | 1,355 % |
8 | G | 1,449 % | 2 % | 0,467 % | 3,916 % | 1,305 % |
9 | H | 1,449 % | 2 % | 0,647 % | 4,096 % | 1,365 % |
10 | I | 1,449 % | 2 % | 1,456 % | 4,905 % | 1,635 % |
11 | J | 5,797 % | 4 % | 2,756 % | 12,55 3% | 4,184 % |
12 | K | 1,449 % | 2 % | 0,361 % | 3,81 % | 1,27 % |
13 | Alstonia | 1,449 % | 2 % | 5,230 % | 8,679 % | 2,893 % |
14 | L | 2,899 % | 4 % | 1,058 % | 7,957 % | 2,652 % |
15 | M | 1,449 % | 2 % | 0,971 % | 4,42 % | 1,473 % |
16 | N | 1,449 % | 2 % | 0,584 % | 4,033 % | 1,344 % |
17 | O | 1,449 % | 2 % | 0,495 % | 3,944 % | 1,315 % |
18 | P | 1,449 % | 2 % | 1,842 % | 5,291 % | 1,764 % |
19 | Q | 1,449 % | 2 % | 0,495 % | 3,944 % | 1,315 % |
20 | R | 1,449 % | 2 % | 1,114 % | 4,563 % | 1,521 % |
21 | S | 1,449 % | 2 % | 1,708 % | 5,157 % | 1,719 % |
22 | T | 1,499 % | 2 % | 4,892 % | 8,341 % | 2,780 % |
23 | U | 2,899 % | 4 % | 0,777 % | 7,666 % | 2,555 % |
24 | V | 1,449 % | 2 % | 1,093 % | 4,542 % | 1,514 % |
25 | W | 1,449 % | 2 % | 0,389 % | 3,838 % | 1,279 % |
26 | X | 1,449 % | 2 % | 0,376 % | 3,825 % | 1,275 % |
27 | Y | 1,449 % | 2 % | 1,093 % | 4,542 % | 1,514 % |
28 | Z | 1,449 % | 2 % | 0,554 % | 4,003 % | 1,334 % |
Jumlah | 100 % | 100 % | 100 % | 300 % | 100 % |
Dalam praktikum ini praktikan menganalisis vegetasi yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan metode kuadrat. Metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan satuan luasan petak contoh. Bentuk petak contoh yang digunakan pada metode kuadrat yaitu bentuk bujur sangkar.Ukuran petak yang digunakan adalah 10 × 10 m karena komunitas yang diamati berupa hutan, dan jumlah plot yang diamati ada 12.
Dalam komunitas tumbuhan yang diamati terdapat beraneka jenis tumbuhan, namun jenis yang dicatat hanya tumbuhan yang keliling batangnya lebih besar atau sama dengan 30 cm. Seharusnya alat yang digunakan untuk mengukur diametar batang adalah kaliper (alat pengukur diameter) namun yang digunakan dalam percobaan adalah meteran jahit. Jenis-jenis tumbuhan tersebut tidak menyebar secara teratur. Tumbuhan yang ada dalam satu plot belum tentu ada dalam plot yang lain. Jenis tumbuhan yang tercatat 28 jenis dan jumlah tumbuhan yang tercatat yaitu 69 batang. Tipe vegetasi dari tumbuhan yang diamati yaitu vegetasi pamah atau vegetasi dataran rendah karena vegetasi tersebut terletak pada ketinggian 0 - 1000 m diatas permukaan laut.
Pola penyebaran tumbuhan dalam suatu komunitas tidaklah sama. Jenis-jenis tumbuhan tidak menyebar secara teratur dalam suatu daerah tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lingkungan. Dalam praktikum, parameter vegetasi yang diamati yaitu kerapatan mutlak dan relatif, frekuensi mutlak dan relatif, dominansi mutlak dan relatif, indeks nilai penting dan perbandingan nilai penting.
